Shown in Inches. How to Measure.
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS | 29.75" | 30.5" | 31.25" | 32" | 32.75" | 33.5" | 34.25" | 35" | 35.75" |
CHEST | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
WAIST | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" |
SHOULDER | 5.5" | 5.75" | 6" | 6.25" | 6.5" | 6.75" | 7" | 7.25" | 7.5" |
SLEEVE | 24.5" | 25" | 25.5" | 26" | 26.5" | 27" | 27.5" | 28" | 28.5" |
Each item has its own size guide. The best way to get a good fit is to measure a similar garment you already own and match it to our nearest size. When in doubt, select a size up to ensure a good fit.